Dames ringmaten
Ringmaat | Diameter in mm | Omtrek in mm |
15 | 15 | 47,1 |
15,5 | 15,5 | 48,7 |
16 | 16 | 50,3 |
16,5 | 16,5 | 51,8 |
17 | 17 | 53,4 |
17,5 | 17,5 | 55 |
18 | 18 | 56,5 |
18,5 | 18,5 | 58,1 |
19 | 19 | 59,7 |
19,5 | 19,5 | 61,3 |
20 | 20 | 62,8 |
20,5 | 20,5 | 64,4 |
21 | 21 | 66 |
heren ringmaten
Ringmaat | Diameter in mm | Omtrek in mm |
20 | 20 | 62,8 |
21 | 21 | 66 |
22 | 22 | 69,1 |
23 | 23 | 72,3 |
Welke maat vulring past op maat basisring . Voor zowel heren als dames.
Basisring | Vulring |
15 | 15 |
15,5 | 16 |
16 | 17 |
16,5 | 17 |
17 | 17 |
175 | 18 |
18 | 18 |
18,5 | 19 |
19 | 19 |
19,5 | 20 |
20 | 20 |
20,5 | 21 |
21 | 21 |